Seedbox

Torrents en Seedbox
69
Vitesse total des seedbox
1101.04 KB/sec

Partenaires






Sexy


Boutique



Stats

Top 10 des uploaders
Rang Utilisateur Uploadé Télécharge Ratio
1 WaWaTorrent 11,536.97 GB 469.03 GB 24.60
2 icewall 7,292.87 GB 197.92 GB 36.85
3 Vieurat 6,181.73 GB 53.22 GB 116.15
4 Fll 5,121.10 GB 1,139.88 GB 4.49
5 Georgio 3,658.79 GB 152.51 GB 23.99
6 fraxfrax 3,565.86 GB 46.88 GB 76.06
7 codebfu 2,819.03 GB 450.09 GB 6.26
8 mistertiti 2,679.68 GB 14.65 GB 182.97
9 pepere18 2,115.52 GB 571.41 MB 3,791.12
10 mauri1 1,975.26 GB 48.32 GB 40.88



Top 10 des leechers
Rang Utilisateur Uploadé Télécharge Ratio
1 Fll 5,121.10 GB 1,139.88 GB 4.49
2 frenchman67 713.34 GB 1,074.38 GB 0.66
3 chokbonbon 1,241.21 GB 866.95 GB 1.43
4 chouchen56000 14.34 GB 602.04 GB 0.02
5 KUB 1,781.22 GB 586.81 GB 3.04
6 SiciLiano 625.19 GB 574.11 GB 1.09
7 oliver 336.05 GB 547.41 GB 0.61
8 georgespaullucien 72.71 GB 486.29 GB 0.15
9 WaWaTorrent 11,536.97 GB 469.03 GB 24.60
10 phild59 1,136.30 GB 463.53 GB 2.45



Top 10 des meilleurs participants (avec 100Mb min. télécharge)
Rang Utilisateur Uploadé Télécharge Ratio
1 WaWaTorrent 11,536.97 GB 469.03 GB 24.60
2 icewall 7,292.87 GB 197.92 GB 36.85
3 Vieurat 6,181.73 GB 53.22 GB 116.15
4 Fll 5,121.10 GB 1,139.88 GB 4.49
5 fraxfrax 3,565.86 GB 46.88 GB 76.06
6 Georgio 3,658.79 GB 152.51 GB 23.99
7 mistertiti 2,679.68 GB 14.65 GB 182.97
8 codebfu 2,819.03 GB 450.09 GB 6.26
9 pepere18 2,115.52 GB 571.41 MB 3,791.12
10 mauri1 1,975.26 GB 48.32 GB 40.88



Top 10 des pires participants (avec 100Mb min. télécharge)
Rang Utilisateur Uploadé Télécharge Ratio
1 chouchen56000 14.34 GB 602.04 GB 0.02
2 georgespaullucien 72.71 GB 486.29 GB 0.15
3 frenchman67 713.34 GB 1,074.38 GB 0.66
4 STIRMER 80.26 GB 432.22 GB 0.19
5 ibnarabi 97.26 GB 341.95 GB 0.28
6 Hagrid31 231.64 GB 457.60 GB 0.51
7 oliver 336.05 GB 547.41 GB 0.61
8 julespersonne43 76.61 GB 282.86 GB 0.27
9 miaou13 30.58 GB 235.94 GB 0.13
10 missmanu 73.16 GB 248.76 GB 0.29



Les 10 torrents les plus actifs
Rang Nom de fichier Fini seeds leechers peers Ratio
1 TWILIGHT chapitre 2 Tentation [New Moon] 563 136 9 145 15.11
2 LE PETIT NICOLAS 1,578 95 0 95 Inf.
3 Arthur et la vengeance de maltazard 432 86 1 87 86.00
4 La princesse et la grenouille 501 84 1 85 84.00
5 Lucky Luke 602 77 2 79 38.50
6 [XXX 18] Dany vous filme a la maison volume1 326 68 4 72 17.00
7 Cypher 130 64 2 66 32.00
8 Le Livre d'Eli 468 60 0 60 Inf.
9 Aquarium PC 134 56 1 57 56.00
10 Veronika décide de mourir 2010 155 52 2 54 26.00



Les 10 torrents les plus seeder (avec 5 seeders minimum)
Rang Nom de fichier Fini seeds leechers peers Ratio
1 Arthur et la vengeance de maltazard 432 86 1 87 86.00
2 La princesse et la grenouille 501 84 1 85 84.00
3 Aquarium PC 134 56 1 57 56.00
4 The Box 564 47 1 48 47.00
5 Lucky Luke 602 77 2 79 38.50
6 Percy jackson et le voleur de foudre 2010 237 37 1 38 37.00
7 Cypher 130 64 2 66 32.00
8 Avatar | FRENCH | SUBFORCED FR | DVDSCR | 2009 366 31 1 32 31.00
9 OSS 117 Rio ne repond plus 49 30 1 31 30.00
10 Very Best Of Yasmine 138 29 1 30 29.00



Les 10 torrents les moins seeder (avec 5 leechers minimum, les torrents morts ne sont pas inclus)
Rang Nom de fichier Fini seeds leechers peers Ratio
1 Stargate SG-1 Série complète + les trois films 7 0 13 13 0.00
2 Last Chance for Love (2009) (Dustin Hoffman, Emma Thompson) 143 0 6 6 0.00
3 Ghost whisperer Saison 1 complète en français 50 1 6 7 0.17
4 [Wii] Block Party 20 Great games [PAL][Multi 5] 126 1 6 7 0.17
5 top dog 2 1 5 6 0.20
6 Kyle XY | FRENCH | Saison II | LD HDTV 1 1 5 6 0.20
7 NCIS saison 4 24 2 5 7 0.40
8 Les Experts saison 9 épisode 13 a 24 33 2 5 7 0.40
9 phone game 5 4 9 13 0.44
10 Demineur 33 9 15 24 0.60



Les 10 torrents les plus rapides
Rang Nom de fichier Fini seeds leechers peers Vitesse
1 The boondock saint 2 0 1 40 41 1.01 MB
2 Histoires enchantées (Disney) 0 1 40 41 988.96 KB
3 captivity 17 15 4 19 496.43 KB
4 En cloque, mode d'emploi 0 1 24 25 479.47 KB
5 the boondock saint 51 41 9 50 450.70 KB
6 Demineur 33 9 15 24 398.14 KB
7 les simpsons 0 0 20 20 377.11 KB
8 Walt Disney - Mega Pack 30 Dessins Animes 179 25 4 29 343.69 KB
9 Qlimax 2009 HD 0 1 12 13 305.62 KB
10 le transporteur Trilogie 61 16 4 20 279.75 KB



Les 10 torrents les moins rapides
Rang Nom de fichier Fini seeds leechers peers Vitesse
1 LE PETIT NICOLAS 1,578 95 0 95 0.00 KB
2 Arthur et la vengeance de maltazard 432 86 1 87 0.00 KB
3 The Descent Part 2 202 48 2 50 0.00 KB
4 the job 119 47 2 49 0.00 KB
5 GENGHIS KHAN | La Légende D'un Conquérant | TRUEFRENCH | DVD-Rip | 2010 191 44 0 44 0.00 KB
6 [Rec] ² 142 44 3 47 0.00 KB
7 Ninja Assassin 337 40 0 40 0.00 KB
8 L'assistant du vampire 2010 286 37 6 43 0.00 KB
9 le concert 277 37 2 39 0.00 KB
10 La Course vers la Montagne Ensorcelée 2009 203 37 0 37 0.00 KB



Info tracker
WaWaTorrent - Tracker Torrent Francais | Divx, Mp3, Jeux, Programmes, Documentaires, Animes | Pour un Internet Libre
torrents:4068
peers:20681
seeds:18664
leechers:2017
seeds/leechers:925%
Trafic:1,358.39 TB
-----------------------
Utilisateurs:50870
Enregistres aujourd'hui:39
Nouveau ce mois ci:1116



Aucun des fichiers indiqués ici ne sont hébergés sur ce site. Le Staff de ce site (wawatorrent.com) ne peut pas être tenu responsable du comportement ou de ce que les utilisateurs postent.
Vous n'avez pas le droit de télécharger des fichiers dont vous n'avez pas la licence, les droits ou l'original.
En entrant sur ce site (wawatorrent.com) vous assumez la pleine responsabilité de vos actes.

N'oubliez pas de rétribuer les Artistes

Ces liens torrent ne peuvent vous servir qu'à effectuer des copies de sauvegardes dans un cadre prive et non à des fins illégales.

Si vous ne comprenez pas un mot ou une phrase de ce disclaimer vous devez quitter ce site immediatement.

En décidant d'entrer sur ce site ,je confirme avoir pris connaissance de ce disclaimer.